Completen tablas - Bloque IV - Lección 47
Desafíos Matemáticos: Primer Grado
Bloque: IV | Lección 47
Completen tablas
1 .- 9 13
2 .- 15 19
3 .- 34 38
4 .- 41 45
+ 6
1 .- 16 22
2 .- 24 30
3 .- 33 39
4 .- 38 44
- 7
1 .- 31 24
2 .- 40 33
3 .- 51 44
4 .- 66 59
- 5
1 .- 11 6
2 .- 19 14
3 .- 27 22
4 .- 33 28
Bloque: IV | Lección 47
Completen tablas
Completen las tablas
Pagina: 88
+ 41 .- 9 13
2 .- 15 19
3 .- 34 38
4 .- 41 45
+ 6
1 .- 16 22
2 .- 24 30
3 .- 33 39
4 .- 38 44
- 7
1 .- 31 24
2 .- 40 33
3 .- 51 44
4 .- 66 59
- 5
1 .- 11 6
2 .- 19 14
3 .- 27 22
4 .- 33 28
Comentarios
Publicar un comentario