Precisión - Bloque III - Lección 39
Desafíos matemáticos: Tercer Grado
BLOQUE: III | LECCIÓN 39
Precisión
Respuestas de la pagina 90.
a) 900 + 100 = 1000 b) 990 + 10 = 1000 c) 1900 + 1100 = 3000
d) 890 + 110 = 1000 e) 86 + 11 = 97 f) 529 + 11 = 540
g) 894 + 101 = 995 h) 963 + 101 = 1064 i) 7305 + 101 = 7406
j) 7305 + 1001 = 8306 k) 36 + 79 = 115
Siguiente
a) 108 + 79 = 187 b) 463 + 41 = 504 c) 579 + 21 = 600
d) 35 + 99 = 134 e) 1462 + 99 = 1561 f) 4300 + 900 = 5200
g) 2170 + 990 = 3160 h) 258 + 9 = 267 i) 262 - 90 = 172
j) 7639 - 900 = 6739 k) 1970 - 99 = 1871
BLOQUE: III | LECCIÓN 39
Precisión
Respuestas de la pagina 90.
a) 900 + 100 = 1000 b) 990 + 10 = 1000 c) 1900 + 1100 = 3000
d) 890 + 110 = 1000 e) 86 + 11 = 97 f) 529 + 11 = 540
g) 894 + 101 = 995 h) 963 + 101 = 1064 i) 7305 + 101 = 7406
j) 7305 + 1001 = 8306 k) 36 + 79 = 115
Siguiente
a) 108 + 79 = 187 b) 463 + 41 = 504 c) 579 + 21 = 600
d) 35 + 99 = 134 e) 1462 + 99 = 1561 f) 4300 + 900 = 5200
g) 2170 + 990 = 3160 h) 258 + 9 = 267 i) 262 - 90 = 172
j) 7639 - 900 = 6739 k) 1970 - 99 = 1871
Comentarios
Publicar un comentario